> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://covid19.gitbook.io/guia-coronavirus/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://covid19.gitbook.io/guia-coronavirus/untitled-2/99.-como-son-los-criterios-de-fine-ii-o-psi.md).

# 114. ¿Cómo son los criterios de FINE II o PSI?

| **Características demográficas/antecedentes** | **Examen físico, laboratorio y radiología** |                          |            |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------ | ---------- |
| Condición                                     | Puntuación                                  | Condición                | Puntuación |
| Hombre (edad en años)                         | Nº de años                                  | Alt. Nivel de conciencia | 20         |
| Mujer (edad en años)                          | Nº de años +10                              | Taquipnea ≥30 rpm        | 20         |
| Vive en residencia                            | 10                                          | PAS < 90mmHg             | 20         |
| Enf. Neoplasia activa                         | 30                                          | Tº < 35ºC o ≥ 40 ºC      | 15         |
| Enf. Hepática cróncia                         | 20                                          | Taquicardia ≥ 125 ppm    | 10         |
| Inf. cardíaca congestiva                      | 10                                          | pH arterial < 7.35       | 30         |
| Enf. Cerebrovascular                          | 10                                          | BUN ≥ 30 mg/dL           | 20         |
| Enf. Renal crónica                            | 10                                          | Na < 130 mg/dL           | 20         |
|                                               |                                             | Glucosa ≥ 250 mg/dL      | 10         |
|                                               |                                             | Hematocrito < 30%        | 10         |
|                                               |                                             | pO2 art < 60mmHg         | 10         |
|                                               |                                             | Derrame pleural          | 10         |

Enf.: enfermedad; Inf.: insuficiencia; Alt.: alteración; rpm: respiración por minuto; PAS: Presión arterial sistólica; ppm: pulsaciones por minuto; BUN: nitrógeno ureico en sangre; Na: sodio; pO2 art.: presión arterial de oxígeno; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

| **Actuación clínica según puntuación FINE** |                           |                     |                        |
| ------------------------------------------- | ------------------------- | ------------------- | ---------------------- |
| Clase                                       | Puntuación                | Mortalidad esperada | Valoración             |
| I                                           | <50 años sin comorbilidad | 0,1-0,4%            | Valoración ambulatoria |
| II                                          | ≤ 70                      | 0,6-0,9%            |                        |
| III                                         | 71-90                     | 0,9-2,8%            | Evaluación hospital    |
| IV                                          | 91-130                    | 8,2-12,5%           | Hospitalización        |
| V                                           | > 130                     | 27-31%              | UCI                    |

[Aportaciones a la pregunta](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd992WLwl69fkmd3QJY8o_sSl5N1gDtMzVv5MukiUn8Q0xeyQ/viewform)

Actualizado: 22/03/20
