# 78. ¿Hay evidencia en usar Apps para diagnosticar COVID-19?

&#x20;El uso de apps para el manejo de COVID-19 nace de China, allí se lanzó una app que informaba de las localizaciones en las dos semanas previas y el contacto con personas infectadas (146). En España hemos visto la aparición de apps con fines diagnósticos por parte de **Cataluña, País Vasco y Comunidad de Madrid** también Apple ha hecho una aplicación en inglé&#x73;**. Ninguna de estas apps ha sido validada**, sus características están descritas en la tabl&#x61;**. Llama la atención la variabilidad** ya que **solo coinciden** en los tres síntomas típicos (**tos, disnea, fiebre**) por lo que es difícil evaluar su utilidad. Hay un estudio en Reino Unido con una app similar que está aún siendo estudiada pero sin resultados definitivos (147).

| **Preguntas realizadas**                            | **Apple**       | **Cataluña**                          | **C. Madrid**  | **País Vasco**            |
| --------------------------------------------------- | --------------- | ------------------------------------- | -------------- | ------------------------- |
| **Antecedentes**                                    |                 |                                       |                |                           |
| DNI                                                 | No              | Si                                    | Si             | No                        |
| TLF                                                 | No              | Si                                    | Si             | Si                        |
| TLF alternativo                                     | No              | Si                                    | No             | No                        |
| Geolocalización                                     | No              | No                                    | Si             | Si                        |
| Edad                                                | Si              | Si                                    | No             | Si                        |
| Sexo                                                | No              | Si                                    | No             | No                        |
| AP de Enfermedades crónicas/IS/Embarazo             | **Si**          | **Si**                                | **Si**         | **Si**                    |
| Tratamiento                                         | No              | No                                    | No             | Si                        |
| **Epidemiología**                                   |                 |                                       |                |                           |
| Viajes internacionales                              | Si              | No                                    | No             | No                        |
| Vives en zona con COVID-19                          | Si              | No                                    | No             | No                        |
| Trabajo en centro sociosanitario                    | Si              | No                                    | No             | No                        |
| Contacto estrecho                                   | Si              | No                                    | Si             |                           |
| Convivientes con enfermedad crónica                 | No              | No                                    | No             | Si                        |
| Amigos/Contactos con geolocalización                | No              | No                                    | No             | Si                        |
| **Síntomas**                                        |                 |                                       |                |                           |
| Tiempo de evolución                                 | No              | No                                    | Si             | Si                        |
| Fiebre sin definir                                  | **Si**          | **Si**, rangos de 0,5ºC a partir 36ºC | **Si**, 37,7ºC | **Si, >37ºC**             |
| Disnea                                              | **Si**          | **Si**                                | **Si**         | **Si**                    |
| Tos                                                 | **Si**          | **Si**                                | **Si**         | **Si**                    |
| Odinofagia                                          | Si              | No                                    | No             | Si                        |
| Dolor generalizado                                  | Si              | No                                    | No             | No                        |
| Malestar General                                    | No              | Si                                    | No             | No                        |
| Rinitis                                             | No              | No                                    | Si             | No                        |
| Mialgias                                            | No              | No                                    | Si             | No                        |
| Vómitos                                             | Si              | No                                    | Si             | No                        |
| Diarrea                                             | No              | No                                    | Si             | No                        |
| Anosmia                                             | No              | No                                    | No             | Si                        |
| Disgeusia                                           | No              | No                                    | No             | Si                        |
| Hemoptisis                                          | No              | Si                                    | No             | No                        |
| Dolor pleurítico                                    | No              | Si                                    | No             | No                        |
| **Diagnóstico** con 3 síntomas: Fiebre, disnea, tos | No, aislamiento | No, posible contacto TLF              | Si, COVID-19   | No, realizan contacto TLF |
| **PCR viral**                                       | No              | No                                    | No             | Si                        |
| **Seguimiento**                                     | No              | No especifica                         | Si             | Si                        |

[Aportaciones a la pregunta](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd992WLwl69fkmd3QJY8o_sSl5N1gDtMzVv5MukiUn8Q0xeyQ/viewform)

Actualizado: 29/03/20


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://covid19.gitbook.io/guia-coronavirus/f.-diagnostico/69.-hay-evidencia-en-usar-apps-para-diagnosticar-covid-19.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
